Hello Eveyone,
The analysis of price predicted for March 3, 2015, along with high-low, open-close can show how close is the bid to market fluctuations.
The analysis of price predicted for March 3, 2015, along with high-low, open-close can show how close is the bid to market fluctuations.
| Analysis | |||
| share EMV | share BMV | Price Predicted For March 3 | |
| ACC | 1762 | 1764 | 1778.187149 |
| AMBUJACEM | 280 | 285.55 | 288.5391224 |
| ASIANPAINT | 837.5 | 829.85 | 832.6330351 |
| AXISBANK | 632.6 | 649 | 653.8375541 |
| BAJAJ-AUTO | 2110 | 2067 | 2088.677551 |
| BANKBARODA | 188.5 | 183.1 | 183.8290845 |
| BHARTIARTL | 348.5 | 350 | 350.5565866 |
| BHEL | 275 | 273.75 | 274.8853415 |
| BPCL | 779.05 | 779.5 | 783.337449 |
| CAIRN | 252.45 | 254 | 255.603444 |
| CIPLA | 735 | 720 | 726.4078165 |
| COALINDIA | 379 | 373.5 | 397.1141894 |
| DLF | 151.5 | 155.8 | 154.9980761 |
| DRREDDY | 3395.05 | 3409 | 3399.940378 |
| GAIL | 408 | 410 | 412.0482968 |
| GRASIM | 3963.55 | 3980 | 3998.8632 |
| HCLTECH | 2030 | 2031 | 2035.731836 |
| HDFC | 1369.65 | 1341 | 1347.0995 |
| HDFCBANK | 1081.2 | 1086.45 | 1086.6979 |
| HEROMOTOCO | 2638.1 | 2618.05 | 2641.879784 |
| HINDALCO | 158.1 | 157.5 | 157.3191006 |
| HINDUNILVR | 932.8 | 939.9 | 941.5145331 |
| ICICIBANK | 348.8 | 348 | 351.1078519 |
| IDFC | 183.45 | 183.5 | 183.3559357 |
| INDUSINDBK | 937.55 | 945 | 947.4394433 |
| INFY | 2298 | 2290 | 2299.487362 |
| ITC | 341.15 | 343.5 | 344.8880315 |
| JINDALSTEL | 194 | 189.5 | 188.8377808 |
| KOTAKBANK | 1406.05 | 1409 | 1413.872682 |
| LT | 1852.7 | 1850 | 1859.692718 |
| LUPIN | 1803 | 1795 | 1804.854225 |
| M&M | 1230.35 | 1258 | 1286.631374 |
| MARUTI | 3714.95 | 3718 | 3751.486002 |
| NMDC | 138.7 | 138.9 | 139.0822892 |
| NTPC | 158.45 | 159.5 | 160.536828 |
| ONGC | 321.35 | 320.05 | 322.1486702 |
| PNB | 170.15 | 166.9 | 166.5843659 |
| POWERGRID | 155.65 | 156.2 | 157.1376084 |
| RELIANCE | 900.15 | 869 | 869.3890739 |
| SBIN | 302.8 | 303.5 | 303.3064928 |
| SSLT | 222.35 | 219 | 219.7925125 |
| SUNPHARMA | 941.85 | 937.45 | 935.0565278 |
| TATAMOTORS | 573 | 582.5 | 587.2170564 |
| TATAPOWER | 87.3 | 86.4 | 86.70868649 |
| TATASTEEL | 352.45 | 353 | 354.3847412 |
| TCS | 2785.1 | 2682 | 2687.609563 |
| TECHM | 2906 | 2882 | 2875.994308 |
| ULTRACEMCO | 3360 | 3375 | 3395.255562 |
| WIPRO | 671.9 | 665 | 666.8473543 |
| ZEEL | 347.7 | 346.5 | 345.7508175 |
No comments:
Post a Comment