Hi,
Plan your Investments.
Find the Safe Stock quote prices of BSE on 30th Jan ,This is an advisory medium only, it must be supplemented by self analysis.These are logical prices.
INVESTMENT MADE IS AT RISK INVESTORS.
Search the share code in the search box above to get relevant results.
| GREYCELLS | 26.17241005 |
| NETLINK | 2.385325082 |
| CTRNIND | 6.626641891 |
| JIKIND | 3.098932942 |
| ROYALIND | 5.681887805 |
| VAMA | 21.86322364 |
| SHARDUL | 41.4115568 |
| SRPML | 8.867906885 |
| ZODIACLOTH | 353.2609571 |
| PARASPETRO | 2.304920155 |
| NETWORK | 14.06277176 |
| KESARPE | 111.6645812 |
| ARCHITORG | 14.42499466 |
| FENOPLAS-$ | 42.21551787 |
| DIAMOND | 66.7890287 |
| COSBOARD | 10.4156863 |
| DHANADACO | 9.551341951 |
| MILESTONE | 9.249746254 |
| RAP | 18.04410787 |
| BILPOWER | 3.490901855 |
| GALAGEX | 23.1195381 |
| FILATFASH | 5.842701669 |
| BRIJLEAS | 2.234566545 |
| CYBERMAT | 2.616481327 |
| UMESLTD | 5.5109017 |
| KEWIND | 3.430577909 |
| ORIENTALTL | 4.325073804 |
| AISHWARYA | 7.440740877 |
| JAIBALAJI | 17.39074417 |
| FIRSTWIN | 6.264823327 |
| NUTEK | 2.596381098 |
| SHRIASTER | 9.651104144 |
| COVIDH | 11.25850163 |
| RAMAPPR-B | 13.52197726 |
| PHILCORP | 4.204468017 |
| COASTCORP | 27.74277531 |
| SAHARA-$ | 77.337684 |
| MODIPON | 15.07912557 |
| EMPOWER | 2.284819123 |
| STEWARTQ-$ | 33.31757291 |
| TULIVE | 130.9615714 |
| KESARENT-$ | 27.0418901 |
| FIBERWEB | 12.56619159 |
| LEDOTEA | 88.49814754 |
| GUJCRED | 19.30034215 |
| SAMBHAAV | 3.56123782 |
| HARIAEXPO-$ | 4.60635266 |
| MDRNSTL-$ | 14.06483168 |
| ISWL | 5.400441885 |
| UNIWORTH | 3.541131777 |
| FAIRDSY-$ | 25.124678 |
| THAMBBI | 6.95869697 |
| SANPA | 33.01449768 |
| ZENITHCOMP | 5.460928199 |
| DHANROTO | 10.94830566 |
| WEIZMANIND | 14.52634721 |
| CLASSIC | 4.12406349 |
| MCSLTD | 9.842795877 |
| GUJRAFIA | 8.546696285 |
| BIOFILCHEM | 4.737245974 |
| GOPALA | 21.10943497 |
| SIPL-$ | 17.34038252 |
| MONGIPA | 10.30513063 |
| GOWRALE | 17.57177054 |
| CLIOINFO | 2.978284648 |
| HIPOLIN | 45.88395609 |
| ALFAICA | 26.6377197 |
| FARRYIND | 7.732198615 |
| DAZZEL | 2.134061388 |
| DOLLEX | 4.174388429 |
| SOURCENTRL | 16.13442971 |
| FILME | 2.807442729 |
| ACESOFT-$ | 13.77235802 |
| SANJIVIN | 19.80449154 |
| SILICON | 2.244617261 |
| UNJHAFOR | 7.370380051 |
| INDUSFIN | 43.20484512 |
| HBPOR | 24.87837834 |
| HBESD | 13.32034146 |
| GISOLUTION | 5.0286097 |
| PEIL | 19.80385011 |
| EUROMULTI | 4.495968652 |
| FERVENTSYN | 67.34180706 |
| EASTERNGAS | 44.87547652 |
| SAMTELIN-$ | 9.189523387 |
| SAMTEL | 3.340116651 |
| NATHPULP | 60.75871928 |
| SWADPOL | 22.11448653 |
| GAJRA-$ | 3.269756823 |
| PICCASUG | 5.842702471 |
| EASTSUGIND | 3.420528196 |
| DIAMANT | 4.114012975 |
| PALCRED | 4.12406349 |
| SHARYAN RESO | 50.0594301 |
| DCMFINSERV | 3.068759546 |
| GEMOIL | 2.998405535 |
| SILVERO | 7.601541911 |
| SWORDEDGE | 14.16704302 |
| APOLLOFI | 13.32078644 |
| REMIEDEL | 22.31210729 |
| RAIPF | 10.546343 |
| ADITYA | 6.033661467 |
| PITHMST | 4.475831539 |
| SEASONST-$ | 6.033661467 |
| SRIKPRIND | 19.04907926 |
| VERTICLIND | 23.37080099 |
| SHREYANIND-$ | 37.34101777 |
| SOMAPPR | 22.81802263 |
| RIR | 25.63216702 |
| INCAP | 24.47635772 |
| TARAI | 3.641638738 |
| MODAIRY | 16.6873885 |
| ADVLIFE | 18.09343288 |
| KANDAGIRI-$ | 75.39901984 |
No comments:
Post a Comment