The safe quotes are of advisory nature. Investor must supplement self-analysis along with advisory safe quotes. Safe quotes, range from Open-Close price of the day, and are of Logical Prices, negating behavioral finance.
* Investment made from advice is at risk investors.
| Share Name | Quote Predicted For Today-Safe Quote |
|
|
| SSLT | 202.78 |
| SBIN | 308.17 |
| ONGC | 346.40 |
| HINDALCO | 149.71 |
| NMDC | 138.20 |
| PNB | 1105.87 |
| GAIL | 423.86 |
| TATASTEEL | 398.66 |
| RELIANCE | 879.76 |
| ICICIBANK | 338.01 |
| DRREDDY | 3195.61 |
| AMBUJACEM | 222.57 |
| AXISBANK | 483.37 |
| IDFC | 154.33 |
| TCS | 2471.32 |
| BPCL | 661.95 |
| BANKBARODA | 1027.70 |
| INFY | 1959.07 |
| WIPRO | 541.30 |
| HINDUNILVR | 774.97 |
| NTPC | 129.52 |
| ZEEL | 371.77 |
| INDUSINDBK | 775.38 |
| COALINDIA | 370.32 |
| HDFC | 1093.86 |
| GRASIM | 3386.36 |
| BHEL | 250.22 |
| HDFCBANK | 928.75 |
| M&M | 1230.47 |
| HCLTECH | 1555.62 |
| LT | 1485.03 |
| TATAMOTORS | 480.79 |
| TATAPOWER | 79.69 |
| POWERGRID | 132.67 |
| ULTRACEMCO | 2472.65 |
| BAJAJ-AUTO | 2475.71 |
| MARUTI | 3308.56 |
| TECHM | 2514.40 |
| ACC | 1380.28 |
| JINDALSTEL | 132.36 |
| CIPLA | 617.65 |
| SUNPHARMA | 819.80 |
| HEROMOTOCO | 3088.51 |
| ITC | 372.84 |
| BHARTIARTL | 343.55 |
| CAIRN | 231.73 |
| KOTAKBANK | 1265.82 |
| LUPIN | 1398.24 |
| DLF | 136.91 |
| ASIANPAINT | 739.18 |
| RECLTD | 312.4791 |
| PETRONET | 193.5620 |
| UBL | 775.4200 |
| GODREJCP | 881.8444 |
| FEDERALBNK | 138.4193 |
| PFC | 272.9847 |
| M&MFIN | 295.0689 |
| UPL | 310.9590 |
| APOLLOHOSP | 1148.6834 |
| INFRATEL | 354.2719 |
| LICHSGFIN | 403.4481 |
| UNIONBANK | 214.2308 |
| COLPAL | 1753.9212 |
| BANKINDIA | 283.2647 |
| CROMPGREAV | 171.2521 |
| CONCOR | 1270.6138 |
| OIL | 547.4844 |
| CUMMINSIND | 864.3613 |
| TATAGLOBAL | 145.3220 |
| RPOWER | 60.0774 |
| CANBK | 409.0803 |
| HINDPETRO | 553.0178 |
| RCOM | 83.8330 |
| JSWSTEEL | 1029.3322 |
| ABIRLANUVO | 1603.2932 |
| ADANIENT | 439.9633 |
| IDEA | 143.0540 |
| YESBANK | 688.7185 |
| ADANIPORTS | 273.5869 |
| GSKCONS | 5590.6900 |
| MOTHERSUMI | 407.9802 |
| SIEMENS | 826.6557 |
| TATACHEM | 406.7207 |
| GLAXO | 2900.8394 |
| TITAN | 354.6218 |
| DABUR | 220.0607 |
| OFSS | 3222.9731 |
| SRTRANSFIN | 1063.7089 |
| INGVYSYABK | 853.0037 |
| BOSCHLTD | 18605.6516 |
| RELCAPITAL | 469.6999 |
| DIVISLAB | 1647.3494 |
| BAJAJFINSV | 1282.9464 |
| SAIL | 75.8064 |
| RELINFRA | 480.7594 |
| EXIDEIND | 161.0643 |
| BHARATFORG | 864.8167 |
| GLENMARK | 735.5284 |
| BAJAJHLDNG | 1334.7138 |
| AUROPHARMA | 1048.6640 |
| Share Name | Quote Predicted For Today-Safe Quote |
|
|
| ASHOKLEY | 46.90 |
| M&M | 1221.37 |
| MOTHERSUMI | 409.02 |
| TATAMOTORS | 477.29 |
| EICHERMOT | 13923.83 |
| BAJAJ-AUTO | 2462.00 |
| MARUTI | 3266.58 |
| BOSCHLTD | 18646.45 |
| HEROMOTOCO | 3064.07 |
| EXIDEIND | 161.64 |
| AMARAJABAT | 721.00 |
| BHARATFORG | 867.80 |
| MRF | 35620.36 |
| AMTEKAUTO | 170.64 |
| APOLLOTYRE | 208.74 |
No comments:
Post a Comment