Today's Safe price samples in previous quote has validation hereunder. The Forecast Quote must fall between Open-Close and High-Low, for success.
Investment made from advice is at risk investors.
-QuotePriceIndia
| Symbol | Open | High | Low | Last Traded Price | Forecast Quote |
| ACC | 1,494.00 | 1,530.00 | 1,487.00 | 1,501.90 | 1524.93 |
| AMBUJACEM | 248 | 251.5 | 245.8 | 246.35 | 250.32 |
| ASIANPAINT | 812 | 826.4 | 808 | 810.55 | 830.34 |
| AXISBANK | 562.4 | 578.5 | 558.6 | 570.35 | 576.88 |
| BAJAJ-AUTO | 2,253.00 | 2,270.00 | 2,240.05 | 2,250.00 | 2261.16 |
| BANKBARODA | 185.8 | 185.8 | 175.3 | 176.25 | 181.80 |
| BHARTIARTL | 370 | 371.9 | 360.05 | 363.1 | 367.44 |
| BHEL | 286.9 | 289.8 | 274.1 | 275 | 284.66 |
| BPCL | 724.7 | 772.8 | 723 | 745.65 | 755.67 |
| CAIRN | 250 | 250 | 245.55 | 246.9 | 248.79 |
| CIPLA | 676.55 | 676.55 | 657.25 | 658.8 | 673.41 |
| COALINDIA | 366.4 | 374.95 | 366.25 | 369 | 375.09 |
| DLF | 172.45 | 174.35 | 168.2 | 168.75 | 171.87 |
| DRREDDY | 3,088.00 | 3,095.00 | 3,061.20 | 3,074.00 | 3090.02 |
| GAIL | 432.8 | 432.9 | 421.5 | 425 | 424.91 |
| GRASIM | 3,880.20 | 3,925.35 | 3,850.00 | 3,885.25 | 3907.75 |
| HCLTECH | 1,900.00 | 1,980.85 | 1,886.95 | 1,972.00 | 1966.70 |
| HDFC | 1,236.90 | 1,292.00 | 1,208.15 | 1,243.85 | 1267.32 |
| HDFCBANK | 1,075.00 | 1,092.80 | 1,070.35 | 1,074.20 | 1086.59 |
| HEROMOTOCO | 2,811.00 | 2,857.80 | 2,811.00 | 2,846.00 | 2857.81 |
| HINDALCO | 152.3 | 153.9 | 146.75 | 149.1 | 150.07 |
| HINDUNILVR | 907.3 | 919.8 | 901.2 | 910 | 920.91 |
| ICICIBANK | 340.9 | 345.3 | 332.75 | 335.05 | 342.97 |
| IDFC | 170.5 | 171.65 | 165.1 | 166.75 | 170.08 |
| INDUSINDBK | 861.9 | 883.35 | 851 | 864 | 869.10 |
| INFY | 2,150.80 | 2,220.00 | 2,148.00 | 2,187.25 | 2197.41 |
| ITC | 365.9 | 372.1 | 363.7 | 368.45 | 368.94 |
| JINDALSTEL | 154 | 154.35 | 144.5 | 145.35 | 151.97 |
| KOTAKBANK | 1,288.00 | 1,309.30 | 1,276.70 | 1,293.00 | 1303.04 |
| LT | 1,690.95 | 1,706.00 | 1,674.10 | 1,674.35 | 1704.84 |
| LUPIN | 1,580.00 | 1,610.00 | 1,559.15 | 1,570.00 | 1603.22 |
| M&M | 1,211.00 | 1,215.25 | 1,175.25 | 1,177.40 | 1192.06 |
| MARUTI | 3,579.00 | 3,597.00 | 3,508.00 | 3,519.10 | 3576.02 |
| NMDC | 140 | 140.6 | 137.45 | 138 | 139.26 |
| NTPC | 142.2 | 143.1 | 139.2 | 139.45 | 142.95 |
| ONGC | 368.1 | 368.5 | 354.05 | 356.1 | 361.47 |
| PNB | 178.9 | 179.7 | 168.15 | 168.9 | 179.21 |
| POWERGRID | 146.25 | 146.9 | 142.7 | 143.15 | 146.68 |
| RELIANCE | 936 | 939.9 | 917.6 | 920.35 | 934.52 |
| SBIN | 293.15 | 297.8 | 289.2 | 290.3 | 298.42 |
| SSLT | 215 | 215.65 | 206.55 | 208.2 | 214.29 |
| SUNPHARMA | 960 | 965.9 | 951 | 959 | 963.60 |
| TATAMOTORS | 591 | 602.9 | 582 | 587.3 | 598.61 |
| TATAPOWER | 91 | 91.1 | 82.35 | 82.65 | 86.93 |
| TATASTEEL | 391.7 | 392.8 | 378.05 | 378.25 | 387.96 |
| TCS | 2,520.00 | 2,591.70 | 2,519.00 | 2,555.80 | 2561.19 |
| TECHM | 2,851.10 | 2,900.95 | 2,845.00 | 2,866.15 | 2892.06 |
| ULTRACEMCO | 3,109.90 | 3,109.90 | 3,042.10 | 3,042.65 | 3101.99 |
| WIPRO | 620.95 | 643.1 | 620.9 | 639.55 | 636.80 |
| ZEEL | 365 | 367.75 | 359.15 | 361.15 | 364.93 |

No comments:
Post a Comment